|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Tek Modlu Simplex Fiber Optik Yama Kablosu | Bağlayıcı türü: | st-fc |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 3 Metre veya Özelleştirilmiş | Fiber türü: | Tekli Mod G652D |
Renk: | Sarı | Malzeme: | PVC veya LSZH |
Exchangeability: | <0.20dB | Uygulama: | FTTH FTTB, FTTx, Ağ |
Vurgulamak: | fiber optik patch lead'ler,fiber optik patch cable |
St-fc tek modlu simplex fiber yama kablosu su geçirmez Sarı 3 metre
Ürün Açıklaması
Özellikler
Telcordia GR326, IEC, TIA / EIA Standartlarına Uygun
% 100 Optik performans denetimi ve sonyüz geometrik parametre kontrolü
Düşük ekleme kaybı ve yüksek geri dönüş kaybı
Kablo montaj çeşitleri
RoHS Uyumluluğu
şartname
tip | Standart, Usta |
stil | LC, SC, ST, FC.MU, DIN, D4, MPO, SC / APC, FC / APC, LC / APC. |
Lif | Tekli / Çoklu mod 50/125, 62.5 / 125 (Çok Modlu) OM2 ve OM1 50/125, 10G (Çok Modlu) OM3 |
Kablo | Simpleks, Dubleks Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm PVC veya LSZH |
Parlatma Manner | UPC, SPC, APC (8 ° ve 6 °) |
Ekleme Kaybı | D 0.1dB (Tekli Master için) ≤ 0.25dB (Tekli Standart İçin) ≤ 0.25dB (Multimode için) JDS RM 3750 tarafından test edilmiştir. |
Geri dönüş kaybı (Tek mod) | UPC ≥ 50dB SPC ≥ 55dB APC ≥ 60dB (typ.65dB) JDS RM3750 tarafından test edilmiştir |
Tekrarlanabilirlik | ± 0.1dB |
Çalışma sıcaklığı | -400C ila 850C |
Geometri Gereksinimi ( Tek mod) | Yüksük Endface Radius 7mm ≤ R ≤ 12mm (APC için) 10mm ≤ R ≤ 25mm (Standart için) Apex Ofset ≤ 30 μm (Master İçin) Apex Ofset ≤ 50 μm (Standart İçin) Undercut -50nm ≤ U ≤ 50nm DORC ZX-1 tarafından test edilmiştir |
Uygulamalar
İlgili kişi: Nicole Weng
Tel: 86-18390057132