|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | SC PLC Fiber Optik Ayırıcı | Bağlayıcı türü: | SC / UPC |
---|---|---|---|
Ayırıcı tipi: | FTTH Gpon LGX Kaseti | Ayırıcı oranı: | 1x8 |
Renk: | özelleştirilmiş | Uygulama: | FTTH, FTTB, FTTO, FTTx, Ağ İletişimi, CATV |
Vurgulamak: | Fiber optik kablo ayırıcı,fiber optik plc ayırıcı |
FTTH Gpon LGX Kaset tipi SC / UPC 1X8 PLC Fiber Optik Bölücü
Ürün Açıklaması
Fiber Optik ayırıcı ayrıca optik ayırıcı olarak da adlandırılır, optik fiber bağlantısındaki en önemli pasif cihazlardan biridir, çoklu giriş ve optik fiber bağlı cihazların çoklu çıkış ucuna sahiptir. kaynaşık bikonik konik (FBT) ve düzlemsel dalga köpüğü tipi (PLC).
Özellikler
şartname
Kanal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Fiber türü | G657A1 | |||||
Gövde Malzemesi | ||||||
Boyut (EnxBoyxYükseklik / mm) | 130x100x25 | 130x100x50 | 130x100x76 | 130x100x154 | ||
Bağlayıcı | SC / UPC, SC / APC, LC / UPC, LC / APC, FC / UPC, FC / APC | |||||
Çalışma Dalgaboyu (nm) | ~ 1650 1260 | |||||
Ekleme kaybı (dB) (Maks) | 3.7 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 17.1 | 20.5 |
Kanal Tekdüzelik (dB) (Maks) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
Polarizasyon Bağımlı Kaybı -PDL (dB) (Maks) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Yönelme (dB) (Minimum) | 55 | |||||
Geri Dönüş Kaybı (dB) (Min) | 55 | |||||
Bağlayıcı Ekleme Kaybı (dB) (Maks) | Her biri 0.3 | |||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -25 ~ 75 | |||||
Not | Optik Özellikler (konektör kaybını hariç) |
Uygulamalar
İlgili kişi: Nicole Weng
Tel: 86-18390057132